Хотим обратить ваше внимание в наличии только ходовые панели (часто применяемые — отмеченные красным) Интересующие другие размеры изготавливаются под заказ, покупку таких панелей можно совершить как и оптом так и в розницу.
Панели ПВХ размером 250 мм
ПАНЕЛИ ТИП 25 см | ШТ. В ПАЧКЕ | М² В ПАЧКЕ | ОБЪЕМ 1 МЕТР³ | ВЕС 1 ПАЧКИ В КГ | В НАЛИЧИИ |
0,25 х 2,5 м х 0.09 мм | 10 шт | 6,25 | 0,057 | 11,25 | под заказ |
0,25 х 2,7 м х 0.09 мм | 10 шт | 6,75 | 0,064 | 12,825 | под заказ |
0,25 х 3 м х 0.09 мм | 10 шт | 7,5 | 0,072 | 14,25 | в наличии |
0,25 х 4 м х 0.09 мм | 10 шт | 10 | 0,09 | 18 | под заказ |
0,25 х 6 м х 0.09 мм | 10 шт | 15 | 0,144 | 28,5 | под заказ |
Панели ПВХ размером 370 мм
ПАНЕЛИ ТИП 37,5 мм | ШТ В ПАЧКЕ | М² В ПАЧКЕ | ОБЪЕМ 1 ПАЧКИ М³ | ВЕС 1 ПАЧКИ В КГ | В НАЛИЧИИ |
0,375 х 2,5 м х 0,009 | 5 | 4,68 | 0,042 | 8,44 | под заказ |
0,375 х 2,7 м х 0,009 | 5 | 5,06 | 0,046 | 9,11 | под заказ |
0,375 х 3 м х 0,009 | 5 | 5,62 | 0,05 | 10,12 | в наличии |
0,375 х 4 м х 0,009 | 5 | 7,5 | 0,068 | 13,5 | под заказ |
0,375 х 6 м х 0,009 | 5 | 11,25 | 0,101 | 20,25 | под заказ |
Панели ПВХ размером 390 мм
ПАНЕЛИ ТИП 390 мм | ШТ В ПАЧКЕ | М² В ПАЧКЕ | ОБЪЕМ 1 ПАЧКИ М³ | ВЕС 1 ПАЧКИ В КГ | В НАЛИЧИИ |
0,39 х 2,5 м х 0,009 | 5 | 4,875 | 0,044 | 8,78 | под заказ |
0,39 х 2,7 м х 0,009 | 5 | 5,265 | 0,049 | 10,53 | под заказ |
0,39 х 3 м х 0,009 | 5 | 5,85 | 0,055 | 11,7 | в наличии |
0,39 х 4 м х 0,009 | 5 | 7,8 | 0,07 | 14,1 | под заказ |
0,39 х 6 м х 0,009 | 5 | 11,7 | 0,11 | 23,4 | под заказ |
Панели ПВХ размером 400 мм
ПАНЕЛИ ТИП 400 мм | ШТ В ПАЧКЕ | М² В ПАЧКЕ | ОБЪЕМ 1 ПАЧКИ М³ | ВЕС 1 ПАЧКИ В КГ | В НАЛИЧИИ |
0,40 х 2,5 м х 0,009 | 5 | 4,875 | 0,044 | 8,78 | под заказ |
0,40 х 2,7 м х 0,009 | 5 | 5,265 | 0,049 | 10,53 | под заказ |
0,40 х 3 м х 0,009 | 5 | 5,85 | 0,055 | 11,7 | в наличии |
0,40 х 4 м х 0,009 | 5 | 7,8 | 0,07 | 14,1 | под заказ |
0,40 х 6 м х 0,009 | 5 | 11,7 | 0,11 | 23,4 | под заказ |
Панели ПВХ размером 500 мм
ПАНЕЛИ ТИП 500 мм | ШТ В ПАЧКЕ | М² В ПАЧКЕ | ОБЪЕМ 1 ПАЧКИ М³ | ВЕС 1 ПАЧКИ В КГ | В НАЛИЧИИ |
0,50 х 2,5 м х 0,009 | 5 | 6,25 | 0,056 | 11,25 | под заказ |
0,50 х 2,7 м х 0,009 | 5 | 6,75 | 0,063 | 13,5 | под заказ |
0,50 х 3 м х 0,009 | 5 | 7,5 | 0,07 | 15 | в наличии |
0,50 х 4 м х 0,009 | 5 | 10 | 0,09 | 18 | под заказ |
0,50 х 6 м х 0,009 | 5 | 15 | 0,135 | 30 | под заказ |
Для более подробной информации пройдите в каталог стеновых панелей ПВХ
Зачем нужно узнавать вес окна
Клиентов зачастую волнует вопрос: «Из чего состоит двойной стеклопакет и сколько он весит»? Обычно завод, изготовивший изделие, не скрывает эти данные и честно называет массу конструкции.
Почему людей интересует данная характеристика:
- Масса конструкции имеет значение, когда требуется усилить стены и пол в жилом помещении. Допустим, при выполнении монтажа в старом доме.
- Вес окна может принести проблемы в дальнейшем. Если створки будут слишком тяжелыми, они провиснут. Это приведет к тому, что окно быстро деформируется.
- Если вес большой, будет в разы сложнее самостоятельно устанавливать окно. Это важно для людей, которые хотят без помощи мастера сделать монтаж окна. Если попадется легкая конструкция, удастся быстрее выполнить установку.
Важно! Не рекомендуется заказывать слишком высокую и широкую створку. Правильным решением будет поделить её на части.
Дополнительные фиксации панелей пластиковой фурнитурой ПВХ
Любой монтаж панелей или вагонки не обойдется без пластиковой фурнитуры для панелей ПВХ:
- Завершающий профиль — он же является финишной или стартовой планкой в простонародье П — образный профиль ПВХ. Закрывает торцевые грани панелей примыкающие к дверным проемом.
- Угол внутренний — закрывает стыки панелей во внутренних углах стен.
- Угол наружный — закрывает стыки панелей ПВХ на внешних углах стен.
- F — профиль ПВХ — f образный профиль существует двух видов 40 мм. и 60 мм., служит для отделки декоративной отделки пластиковых откосов, торцевые окончания в дверных проемах и примыкания к другим поверхностям.
- Плинтус потолочный ПВХ — галтель возможно использовать как потолочный плинтус так и обычный плинтус закрыв торцы панелей или вагонки.
- Соединительный профиль — он же Н — образный профиль служит для соединения панелей друг с другом, тем самым скрывает пробелы.
Также при монтажных работах многие специалисты начали применять специализированный клей, который склеивает стыки панелей или сажают на клеевую основу к стене.
Сделать заказ
Из чего состоит конструкция
Завод делает похожие оконные конструкции по габаритам, но они отличаются по типу материала, комплектующим и другим характеристикам. При выборе подходящего изделия рекомендуется обратить внимание на его параметры.
При производстве окна применяются различные материалы. Вес пластика меняется в зависимости от вида, а тяжесть стеклопакета зависит от формулы. Один метр в квадрате ПВХ изделия принято определять классом и толщиной стенки.
Стандартные параметры:
- класс А – 3 мм;
- класс Б – 2,7 мм (нужно знать, что вместе с весом становится меньше прочность);
- класс С – неограничен.
Любая добавочная деталь будет увеличивать вес. Речь идёт о воздушной камере, стекле, перегородке. Дополнительные рёбра жесткости лишат окно легкости, но сделают крепче блок.
Стеклопакет по строению отличается исключительно числом камер: воздушная камера, один лист стекла, дистанционная рама, молекулярное сито, несколько разновидностей герметика. Многие пластиковые окна армируются металлом, поэтому изделия становятся прочными и жесткими. Такая конструкция имеет хорошую защиту от появления провисаний, что продлевает срок эксплуатации.
Доказанный факт: один квадратный метр стекла, у которого толщина 1 мм, имеет вес 2,5 килограмма. В самом простом стеклопакете используется 4-х миллиметровый слой.
После проведения подсчётов становится ясно, что 1 квадратный метр стекла весит десять килограммов. Данный параметр потребуется умножить на число стекол. В итоге выходит, что вес стеклопакета с одной камерой – двадцать килограммов, с двумя камерами – 30 кг, тремя камерами – 40 кг.
Важно не забыть о наличии у конструкции рамы:
- пластик имеет массу более трёх килограммов;
- механизмы для открывания створок, оснащённые стальными деталями, весят не меньше 2 кг;
- дистанционная рамка весит 500 граммов.
Как правильно определить массу ПВХ окна
Тип стеклопакета | Вес с рамой, кг/м2 | Вес без рамы, кг/м2 | Коэффициент сопротивления передачи тепла, м2С | Формула размеров, мм | Толщина |
Одна камера | 25 | 20 | 0,32 | 4.16.4 | 24 |
Две камеры | 35 | 30 | 0,47 | 4.10.4.10.4 | 32 |
Энергосберегающий однокамерный | 25 | 20 | 0,59 | 4.16.4TopN | 24 |
Энергосберегающий двухкамерный | 35 | 30 | 0,64 | 4.10.4.10.4TopN | 32 |
Однокамерный энергосберегающий со звукоизоляцией | 29 | 24 | 0,62 | 4.14.6TopN | 24 |
Двухкамерный энергосберегающий со звукоизоляцией | 39 | 34 | 0,77 | 4.10.4.8.6 TopN | 32 |
Если человек будет своими силами рассчитывать вес ПВХ окна, придётся уточнить размер и вид стеклопакета. В большинстве ситуаций для проведения вычислений берётся стеклопакет, у которого толщина стекла 4 мм.
Важно! Качественная фурнитура будет прибавлять вес окну, так как механизмы открывания изготавливаются из тяжелого металла с повышенной прочностью.
Вес 1 м2 строительных материалов
В таблице приведены данные о весе различных листовых и рулонных строительных материалов на 1 м2 (метр квадратный).
Таблица веса листовых и рулонных строительных материалов на квадратный метр площади
Наименование материала или конструкции | Толщина, мм | минимальный вес, 1 м2 в кг. | максимальный вес, 1 м2 в кг. | средний вес, 1 м2 в кг. |
Керамическая плитка | 7 | 12.5 | ||
Керамическая плитка | 8 | 14.5 | ||
Керамогранитная плитка | 7 | 16.8 | 18.2 | 17.5 |
Керамогранитная плитка | 8 | 19.2 | 20.8 | 20 |
Керамогранитная плитка | 10 | 24 | 26 | 25 |
Ламинат Tarket класс 33 | 8 | — | — | 7.2 |
Ламинат Tarket класс 33 | 12 | — | — | 10.8 |
Линолеум Tarket класс 22 | 2.7 | — | — | 1.75 |
Линолеум Tarket класс 34 | 2 | 2.8 | 3 | 2.9 |
Линолеум поливинилхлоридный двухслойный | 3 | — | — | 3.6 |
Линолеум поливинилхлоридный на теплой основе | — | — | — | 3.6 |
Линолеум резиновый (релин) | 3.7 | 4.8 | 4.25 | |
Линолеум хлорвиниловый | 3 | — | — | 2.2 |
Лист просечно-вытяжной (пвл) 102 (ТУ) | 1 | 3.14 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 104 (ТУ) с минимальной вытяжкой | 1 | 4.86 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 204 (ТУ) с минимальной вытяжкой | 2 | 9.06 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 206 (ТУ) с минимальной вытяжкой | 2 | 7.52 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 304 (ТУ) | 3 | 9.02 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 306 (ТУ) | 3 | 8.34 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 308 (ТУ) | 3 | 10.46 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 406 (ГОСТ8706-78) | 4 | 15.7 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 408 (ТУ) | 4 | 19.24 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 410 (ТУ) | 4 | 26.52 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 506 (ГОСТ8706-78) | 5 | 16.4 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 508 (ГОСТ8706-78) | 5 | 20.9 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 510 (ГОСТ8706-78) | 5 | 24.7 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 606 (ГОСТ8706-78) | 6 | 17.3 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 608 (ГОСТ8706-78) | 6 | 21.9 | ||
Лист просечно-вытяжной (пвл) 610 (ГОСТ8706-79) | 6 | 26 | ||
Листы асбестоцементные волнистые профилированные обычного профиля | — | — | — | 11 |
Листы асбестоцементные волнистые профилированные усиленного профиля | — | — | — | 15.5 |
Металлочерепица Монтеррей | 0.4 | 3.47 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 0.45 | 3.91 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 0.5 | 4.34 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 0.55 | 4.78 | ||
Обои лакированные и тисненные | — | 0.15 | 0.24 | 0.195 |
Обои обычные | — | 0.08 | 0.09 | 0.085 |
ОСП (OSB) | 6 | — | — | 3.9 |
ОСП (OSB) | 8 | — | — | 5.2 |
ОСП (OSB) | 11 | — | — | 7.15 |
ОСП (OSB) | 15 | — | — | 9.75 |
ОСП (OSB) | 18 | — | — | 11.7 |
ОСП (OSB) | 22 | — | — | 14.3 |
Пергамин | — | — | — | 0.65 |
Пластик декоративно-строительный | 3 | — | — | 1.45 |
Плиты древесноволокнистые, полутвердые | 12.5 | 6.25 | 8.75 | 7.5 |
Плиты древесноволокнистые, твердые | 5 | 4 | 5.5 | 4.75 |
Плиты древесностружечные | 21 | — | — | 12.5 |
Плиты керамические для облицовки внутренних стен | — | 9 | 10.5 | 9.75 |
Плиты керамические метлахские | — | — | — | 45 |
Плиты керамические терракотовые фасадные | — | 65 | 70 | 67.5 |
Плиты полистирольные облицовочные | 100х100 | — | — | 2.7 |
Плиты полихлорвиниловые для полов | — | — | — | 3.6 |
Плиты цементные фасадные | 60 | 144 | 160 | 152 |
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-600-0.8 | 0.8 | 14 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-600-0.9 | 0.9 | 15.6 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-600-1 | 1 | 17.2 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-750-0.8 | 0.8 | 12.5 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-750-0.9 | 0.9 | 14 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н114-750-1 | 1 | 15.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н153-850-0.8 | 0.8 | 11.5 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н153-850-1.0 | 1 | 14.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н153-850-1.2 | 1.2 | 17.1 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н153-850-1.5 | 1.5 | 21.3 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н57-750-0.6 | 0.6 | 7.5 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н57-750-0.7 | 0.7 | 8.7 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н57-750-0.8 | 0.8 | 9.8 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н60-845-0.7 | 0.6 | 8.8 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н60-845-0.8 | 0.7 | 9.9 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н60-845-0.9 | 0.8 | 11.1 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н75-750-0.7 | 0.7 | 9.8 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н75-750-0.8 | 0.8 | 11.2 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) Н75-750-0.9 | 0.9 | 12.5 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) НС35-1000-0.6 | 0.6 | 6.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) НС35-1000-0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) НС35-1000-0.8 | 0.8 | 8.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) НС44-1000-0.7 | 0.7 | 8.3 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) НС44-1000-0.8 | 0.8 | 9.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С10-1000-0.6 | 0.6 | 5.6 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С10-1000-0.7 | 0.7 | 8.5 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С10-899-0.6 | 0.6 | 5.7 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С10-899-0.7 | 0.7 | 6.6 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С15-1000-0.6 | 0.6 | 6.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С15-1000-0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С15-800-0.6 | 0.6 | 6 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С15-800-0.7 | 0.7 | 6.9 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С18-1000-0.6 | 0.6 | 6.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С18-1000-0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С21-1000-0.6 | 0.6 | 6.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С21-1000-0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
Профнастил (ГОСТ 24045) С44-1000-0.7 | 0.7 | 7.4 | ||
Рубероид | 1 | — | — | 1.2 |
Сетка сварная (кладочная) 100х100х5 | 5 | 2.8 | ||
Сетка сварная (кладочная) 50х50х3 | 3 | 2 | ||
Сетка сварная (кладочная) 50х50х5 | 5 | 5.65 | ||
Сетка сварная (кладочная) 50х50х4 | 4 | 3.6 | ||
Сетка сварная (кладочная) 100х100х3 | 3 | 1 | ||
Сетка сварная (кладочная) 100х100х4 | 4 | 1.8 | ||
Снег чистый сухой | 100 | 10 | 30 | 20 |
Снег чистый сухой | 500 | 50 | 150 | 100 |
Снег чистый сухой | 1000 | 100 | 300 | 200 |
Снег чистый сухой | 1500 | 150 | 450 | 300 |
Снег чистый сухой | 2000 | 200 | 600 | 400 |
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.45 | 3.5325 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.5 | 3.925 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.55 | 4.3175 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.6 | 4.71 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.7 | 5.495 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 0.8 | 6.28 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 1 | 7.85 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 1.5 | 11.775 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 2 | 15.7 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 2.5 | 19.625 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 3 | 23.55 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 3.5 | 27.475 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 4 | 31.4 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 4.5 | 35.325 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 5 | 39.25 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 5 | 39.25 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 5.5 | 43.175 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 6 | 47.1 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 7 | 54.95 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 8 | 62.8 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 9 | 70.65 | ||
Сталь листовая (в том числе оцинкованной) | 10 | 78.5 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 2.5 | 21 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 3 | 25.1 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 4 | 33.5 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 5 | 41.8 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 6 | 50 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 8 | 66.6 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 10 | 83 | ||
Сталь ромбически рифленая (ГОСТ 8568-77) | 12 | 88.3 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 2.5 | 20.1 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 3 | 24.2 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 4 | 32.2 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 5 | 40.5 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 6 | 48.5 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 8 | 64.9 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 10 | 80.9 | ||
Сталь чечевично рифленная (ГОСТ 8568-77) | 12 | 96.8 | ||
Фанера | 4 | — | — | 2.8 |
Фанера | 6 | — | — | 4.2 |
Фанера | 8 | — | — | 5.6 |
Фанера | 10 | — | — | 7 |
Фанера | 12 | — | — | 8.4 |
Фанера | 15 | — | — | 10.5 |
Фанера | 18 | — | — | 12.6 |
Фанера | 21 | — | — | 14.7 |
Перевести из кг/м3 в кН/м3
Коэффициенты надежности по нагрузке γƒ
для веса представленного в таблице выше
Объемный и насыпной вес и плотность материалов
При создании таблицы использовались данные справочника «Справочные таблицы весов строительных материалов» E.В. Макаров, Н.Д. Светлаков